ab Berg am Laim | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :06 | :26 | :46 | |||||
S13 | Markt Schwaben | 05: - 22: | :16 | :36 | :56 | |||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :19 | :39 | :59 | |||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :06 | :26 | :46 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :13 | :33 | :53 | |||||
S13 | Maisach | 05: - 22: | :03 | :23 | :43 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :13 | :33 | :53 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
zum Netzplan zum Stationsverzeichnis zur Startseite