ab Eichenau | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :13 | :33 | :53 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :03 | :23 | :43 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :13 | :33 | :53 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :07 | :27 | :47 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)