ab Erding | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :19 | :39 | :59 | |||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :19 | :39 | :59 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)