ab Flughafen München | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S1A | Kreuzstraße | 05: - 22: | :15 | :35 | :55 | |||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S5 | Herrsching | 05: - 22: | :18 | :38 | :58 | |||||
S15 | Weßling | 05: - 22: | :08 | :28 | :48 | |||||
S1A | Kreuzstraße | 22: - 02: | :15 | :35 | :55 | |||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
S5 | Herrsching | 22: - 02: | :18 | :38 | :58 | |||||
S1A | Schwaigerloh | 05: - 22: | :03 | :23 | :43 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S15 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S1A | Schwaigerloh | 22: - 02: | :03 | :23 | :43 | |||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)