ab Gronsdorf | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :14 | :34 | :54 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :14 | :34 | :54 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :05 | :25 | :45 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :15 | :35 | :55 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :05 | :25 | :45 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)