ab Grub | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S13 | Markt Schwaben | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :17 | :37 | :57 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :02 | :22 | :42 | |||||
S13 | Maisach | 05: - 22: | :12 | :32 | :52 | |||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :02 | :22 | :42 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)