ab Hauptbahnhof | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S1 | Höhenkirchen-S. | 05: - 22: | :08 | :28 | :48 | |||||
S1A | Kreuzstraße | 05: - 22: | :18 | :38 | :58 | |||||
S2 | Holzkirchen | 05: - 22: | :03 | :23 | :43 | |||||
S2A | Deisenhofen | 05: - 22: | :13 | :33 | :53 | |||||
S3 | Freising | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S4 | Ebersberg | 05: - 22: | :14 | :34 | :54 | |||||
S4 | Grafing Bahnhof | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :19 | :39 | :59 | |||||
S7 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :06 | :26 | :46 | |||||
S1 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :08 | :28 | :48 | |||||
S1A | Kreuzstraße | 22: - 02: | :18 | :38 | :58 | |||||
S2 | Holzkirchen | 22: - 02: | :03 | :23 | :43 | |||||
S2A | Ostbahnhof | 22: - 02: | :33 | |||||||
S3 | Freising | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
S4 | Ebersberg | 22: - 02: | :14 | :34 | :54 | |||||
S5 | Schwaigerloh | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
S6 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S7 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :06 | :26 | :46 | |||||
S1 | Freising | 05: - 22: | :12 | :32 | :52 | |||||
S1A | Schwaigerloh | 05: - 22: | :02 | :22 | :42 | |||||
S2 | Petershausen | 05: - 22: | :17 | :37 | :57 | |||||
S2A | Altomünster | 05: - 22: | :07 | :27 | :47 | |||||
S3 | Mammendorf | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S4 | Geltendorf | 05: - 22: | :05 | :25 | :45 | |||||
S4 | Grafrath | 05: - 22: | :15 | :35 | :55 | |||||
S5 | Herrsching | 05: - 22: | :19 | :39 | :59 | |||||
S6 | Tutzing | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S6 | Gauting | 05: - 22: | :00 | :20 | :40 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 05: - 22: | :14 | :34 | :54 | |||||
S27 | Deisenhofen1 | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
S1 | Freising | 22: - 02: | :12 | :32 | :52 | |||||
S1A | Schwaigerloh | 22: - 02: | :02 | :22 | :42 | |||||
S2 | Petershausen | 22: - 02: | :17 | :37 | :57 | |||||
S2A | Altomünster | 22: - 02: | :27 | |||||||
S3 | Mammendorf | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S4 | Geltendorf | 22: - 02: | :05 | :25 | :45 | |||||
S5 | Herrsching | 22: - 02: | :19 | :39 | :59 | |||||
S6 | Tutzing | 22: - 02: | :10 | :30 | :50 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 22: - 02: | :14 | :34 | :54 | |||||
S27 | Deisenhofen1 | 05: - 22: | :04 | :24 | :44 | |||||
1: S27 ab Hauptbahnhof (Gl.27-36) | ||||||||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
zum Netzplan zum Stationsverzeichnis zur Startseite