ab Solln | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S7 | Ostbahnhof | 05: - 22: | :11 | :31 | :51 | |||||
S27 | Hauptbahnhof (Gl. 36) | 05: - 22: | :01 | :21 | :41 | |||||
S7 | Ostbahnhof | 22: - 02: | :11 | :31 | :51 | |||||
S27 | Hauptbahnhof (Gl. 36) | 22: - 02: | :01 | :21 | :41 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 05: - 22: | :08 | :28 | :48 | |||||
S27 | Deisenhofen | 05: - 22: | :18 | :38 | :58 | |||||
S7 | Geretsried Süd | 22: - 02: | :08 | :28 | :48 | |||||
S27 | Deisenhofen | 22: - 02: | :18 | :38 | :58 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)