ab Vierkirchen-Esterhofen | Betriebszeit | Minute | ||||||||
S2 | Holzkirchen | 05: - 22: | :09 | :29 | :49 | |||||
S2 | Holzkirchen | 22: - 02: | :09 | :29 | :49 | |||||
S2 | Petershausen | 05: - 22: | :10 | :30 | :50 | |||||
S2 | Petershausen | 22: - 02: | :10 | :30 | :50 | |||||
Hinweise: Die Abfahrtszeiten in Randlagen der Betriebszeiten sowie bei Nachtverkehr werden gesondert bestimmt. Bzgl. kurz aufeinander folgender Abfahrten sind die zehntelminuten-genauen Fahrplantabellen zu konsultieren. | ||||||||||
Fahrplan der Amtsplanung (Mitfall 6+)